nákladů stavby pomocí agregovaných položek podle zjednodušené dokumentace například pro územní řízení nebo stavební povolení.
zahrnujících všechny náklady, potřebné pro realizaci stavebního díla podle projektové dokumentace pro provedení stavby nebo stavební povolení.
zpracovaných podle Vyhlášky č.
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr.
určených pro výběr zhotovitele doplněním jednotkových cen s využitím aktuální databáze společnosti URS, včetně kontroly výkazů výměr podle projektové dokumentace.
Novostavba bytového domu - rezidence Ovocná, Opava | 10,8 |
Stavební úpravy objektů firmy Glumbík s.r.o., Ostrava | 2,8 |
Zateplení objektů SBD Hodoňan, Hodonín | 7,5 |
Rekonstrukce mateřské školy U Sýpky, Fulnek | 27,2 |
Novostavba tří BD - ul. Krásnopolská, Ostrava Pustkovec | 68,5 |
Stavební úpravy Knurrův dům, ul. Sborová, Fulnek | 40,5 |
Demolice - Areál nemocnice Rýmařov, dětské oddělení | 1,1 |
Stáj pro hospodářská zvířata, Dětřichovice | 2,2 |
Rekonstrukce objektu pro vzdělávání, ul. J. Sedláka, Rýmařov | 12,2 |
Polyfunkční bytový dům, Poděbradova ul., Ostrava | 12,8 |
Obytná zóna Na Výsluní, Lipník nad Bečvou | 47,9 |
Zateplení tří bytových domů, Staré město u Bruntálu | 4,9 |
Kulturní dům Mniší, výměna oken a zastřešení terasy | 3,1 |
Stavební úpravy bytového domu, ul. Stará, Krnov | 17,5 |
Stavební úpravy a přístavba penzionu Na farmě, Tvrdkov | 15,2 |
Novostavba hasičské zbrojnice Horní Benešov | 13,2 |
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Okružní, Bruntál | 19,7 |
Zateplení haly Colorspol, Antošovická ulice, Ostrava | 8,3 |
Novostavba RD Děrné | 9,2 |
Skořápka - Městské centrum uměleckých terapií, Ostrava | 33,0 |
Rekonstrukce ZŠ Klicperova v Ostravě - Mariánských Horách | 23,2 |
Demolice prádelny, Nákladní ul., Opava | 15,4 |
Novostavba RD Ludgeřovice | 5,0 |
Výměna kondenzátního a parního potrubí Veolia Krnov | 35,5 |
Novostavba požární zbrojnice v obci Baška | 29,8 |
Rekonstrukce zámku v Jindřichově | 124,6 |
Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál | 21,3 |
Demolice Kultůrního domu Bruntál | 48,4 |
Přístavba a opravy ZŠ Okružní, Bruntál | 19,4 |
Novostavba hasičské zbrojnice Horní Benešov | 13,2 |
Fakultní nemocnice Ostrava, rekonstrukce dětské kliniky | 36,2 |
Rezidenční bydlení Brněnské terasy | 34,9 |
Novostavba objek č.106 - areál Dopravní podnik Opava | 14,6 |
Sportovní hala Břidličná | 66,3 |
Zateplení dvojdomu Hadovka 24, Praha | 6,8 |
Administrativní budova Scaserv Ostrava | 37,2 |
Bytový dům Triangl Opava | 40,1 |
Ing. Alena Chmelová
IČO: 76445755